Черновая отделка
*Данные работы выполняются механизированным и ручным способами (В активе организации имеются 7 штукатурных станций).
Вид работы | Ед.изм | С материалом | Без материала |
Штукатурка по маякам толщиной до 20 мм от 100м2 | М2 | 580 | 390 |
Штукатурка по маякам толщиной до 20 мм от 1000м2 | М2 | 490 | 340 |
*Данные работы выполняются механизированным и ручным способами. В активе организации имеются 6 пневмонагнетателей для устройства стяжки.
Вид работы | Ед.изм | С материалом | Без материала |
Стяжка полусухая с микрофиброй толщиной до 50мм от 100м2 | М2 | 680 | 370 |
Стяжка полусухая с микрофиброй толщиной до 50мм от 1000м2 | М2 | 480 | 270 |
*Данные работы выполняются механизированным и ручным способами. В активе организации имеются 2 шпатлевочные станции для базы а также 3 шпаклевочно-покрасочные станции.
Вид работы | Ед.изм | С материалом | Без материала |
Шпатлевка стен в 2 слоя от 100м2 | М2 | 420 | 320 |
Шпатлевка стен в 2 слоя от 1000м2 | М2 | 300 | 220 |
Данные работы выполняются ручным и механизированным (машинным) способами. В активе организации имеются 3 шпатлевочно-покрасочные станции.
Вид работы | Ед.изм | С материалом | Без материала |
Окраска в.д. стен за 2 раза от 100м2 | М2 | 290 | 180 |
Окраска в.д. стен за 2 раза от 1000м2 | М2 | 160 | 120 |
Класс D и E
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 45 |
Демонтаж ванны | шт. | 230 |
Демонтаж вентиляционных коробов сечением до 200мм | м.пог. | 60 |
Демонтаж дверных блоков деревянных | шт. | 120 |
Демонтаж дверных блоков металлических | шт. | 210 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 300 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 70 |
Демонтаж пола из деревянной доски | м.кв. | 80 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 40 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 50 |
Демонтаж радиатора | шт. | 180 |
Демонтаж смесителя | шт. | 70 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ (в 1 слой) | м.кв. | 50 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ (в 2 слоя) | м.кв. | 80 |
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб. | 1300 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб. | 450 |
Демонтаж умывальника | шт. | 100 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 100 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 70 |
Разборка или резка м/конструкций | тн. | 1000 |
Разборка подвесной системы подвесных потолков | м.кв. | 80 |
Разборка потолков из плит типа «Армстронг» | м.кв. | 40 |
Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 40 |
Расчистка старой краски стен | м.кв. | 40 |
Снятие плит «Армстронг» с подвесной системы | м.кв. | 20 |
Снятие старых обоев | м.кв. | 15 |
Частичный ремонт подвесной системы потолков с заменой отдельных элементов (до 25% всей площади) | м.кв. | 70 |
Общестроительные работы | ||
Армирование стяжки пола | м.кв. | 70 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 70 |
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 50 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 160 |
Гидроизоляция стен | м.кв. | 90 |
Закладка шумопоглощающего материала рулонного типа «Изовер» или «Урса» (высота стен более 4 м) | м.кв. | 60 |
Закладка шумопоглощающего материала рулонного типа «Изовер» или «Урса» (высота стен до 4 м) | м.кв. | 50 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) Knauf | м.кв. | 300 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) Knauf | м.кв. | 360 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 240 |
Пробивка проемов в ж/б стенах | м.куб. | 1300 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог. | 80 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 300 |
Устройство стяжки пола от 50 мм. и более за каждые 10 см. | м.кв. | 50 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 320 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 250 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 250 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 140 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 560 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 480 |
Штукатурка потолка | м.кв. | 430 |
Штукатурка стен | м.кв. | 360 |
Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 250 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 250 |
Отделочные работы. Потолки | ||
Грунтовка потолка | м.кв. | 15 |
Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м.кв. | 220 |
Окраска потолка за 1 раз | м.кв. | 60 |
Окраска потолка за 2 раза | м.кв. | 120 |
Окраска потолка за 3 раза | м.кв. | 150 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 380 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 440 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 560 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 720 |
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 400 |
Шпатлевка потолка | м.кв. | 140 |
Отделочные работы. Стены | ||
Грунтовка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 15 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 20 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 120 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 170 |
Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 100 |
Оклейка стен сеткой «Строби», «паутинка» | м.кв. | 100 |
Окраска откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 120 |
Окраска стен по обоям за 1 раз | м.кв. | 60 |
Окраска стен по обоям за 2 раза | м.кв. | 120 |
Окраска стен по обоям за 3 раза | м.кв. | 150 |
Окраска стен по шпатлевке за 1 раз | м.кв. | 60 |
Окраска стен по шпатлевке за 2 раза | м.кв. | 120 |
Окраска стен по шпатлевке за 3 раза | м.кв. | 150 |
Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 180 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 180 |
Шпатлевка стен | м.кв. | 180 |
Отделочные работы. Плиточные работы | ||
Затирка швов | м.кв. | 30 |
Мозаика | м.кв | 900 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 1700 |
Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 600 |
Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 600 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 500 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 30 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 350 |
Отделочные работы. Полы | ||
Затирка швов | м.кв. | 30 |
Лакировка пола | м.кв. | 120 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв. | 20 |
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв. | 180 |
Окраска плинтуса | м.пог. | 50 |
Стяжка пола до 50 мм | м.кв. | 350 |
Стяжка пола за каждые 10 мм свыше 50 мм | м.кв. | 50 |
Устройство выравнивающего подсыпного слоя керамзитовой крошкой | м.кв. | 150 |
Устройство основания полов из ГКЛВ-элемент пола Knauf | м.кв. | 200 |
Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 60 |
Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 40 |
Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 40 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 180 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 210 |
Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 280 |
Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 220 |
Устройство пола из паркетной доски | м.кв | 280 |
Устройство пола из плитки | м.кв. | 600 |
Циклёвка паркета | м.кв. | 180 |
Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | 120 |
Отделочные работы. Столярные работы | ||
Навеска дверного полотна (с врезанием петель) | шт. | 700 |
Установка дверного блока | шт. | 800 |
Установка дверного ограничителя | шт. | 100 |
Установка декоративного порожка | шт. | 100 |
Установка доводчика | шт. | 300 |
Установка замка | шт. | 150 |
Установка оконного блока (деревянного) | м.кв. | 400 |
Установка оконного блока (ПВХ) | м.кв. | 400 |
Установка подоконника | шт. | 200 |
Установка фурнитуры | шт. | 50 |
Устройство добора | м.пог. | 70 |
Устройство наличника | м.пог. | 20 |
Сантехнические работы | ||
Монтаж и подключение умывальника | шт. | 800 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 1000 |
Демонтаж стальной водопроводной трубы до 1″ | м.пог. | 50 |
Демонтаж стальной водопроводной трубы от 2″ | м.пог. | 50 |
Демонтаж старой раковины или мойки | шт. | 100 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 300 |
Замена гофры / сальника | шт. | 100 |
Замена стояка канализации (фанина) | м.пог. | 70 |
Замена существующего счетчика воды на новый | шт. | 1000 |
Монтаж гребёнки на трубы водоснабжения | шт. | 200 |
Монтаж запорной арматуры | шт. | 100 |
Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение радиатора отопления | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение смесителя | шт. | 300 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | шт. | 1200 |
Монтаж ст. водопроводной трубы до 1/2″ | м.пог. | 100 |
Монтаж ст. водопроводной трубы от 1/2″ до 2″ | м.пог. | 100 |
Монтаж труб водоснабжения «Rehay» | м.пог. | 70 |
Монтаж труб водоснабжения металлопласт до 3″ | м.пог. | 50 |
Монтаж труб водоснабжения полипропилен до 3″ | м.пог. | 50 |
Монтаж труб канализации П В Х | м.пог. | 50 |
Монтаж трубопровода 1/2″ — 3/4″ (оцинковка) | м. пог. | 100 |
Монтаж трубопровода 1/2″-3/4″ (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 50 |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 50 |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 50 |
Навеска зеркала | шт. | 100 |
Сборка тумбы под мойку | шт. | 1200 |
Установка гигиенического душа с нуля / на готовые коммуникации | шт. | 2500 |
Установка инсталляции (подвесного унитаза) | шт. | 2500 |
Установка проточного фильтра | м.пог. | 700 |
Установка сифона слива | шт. | 100 |
Установка счетчика воды (включая фильтр грубой очистки) | шт. | 1000 |
Установка тумбы под мойку | шт. | 500 |
Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, нипелей, переходников | шт. | 50 |
Установка фильтра грубой очистки (демонтаж / монтаж) | шт. | 500 |
Установка шарового крана до 1″ | м.пог. | 100 |
Установка шарового крана до 10″ | м.пог. | 100 |
Установка шарового крана более 10″ | м.пог. | 100 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | 90 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 90 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 90 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 90 |
Наружные работы | ||
Выемка грунта | м.куб | 500 |
Кладка кирпичная лицевая | м.кв | 500 |
Кладка кирпичная черновая | м.куб. | 1700 |
Кладка пеноблоков | м.куб. | 1400 |
Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб. | 2800 |
Окраска фасада по шпатлевке | м.кв. | 120 |
Установка водостоков | м.пог. | 150 |
Установка опалубки | м.кв. | 150 |
Устройство кровли из других материалов | м.кв. | 300 |
Устройство кровли из металлочерепицы | м.кв. | 300 |
Шпатлевка фасада | м.кв. | 160 |
Штукатурка фасада | м.кв. | 260 |
Ремонт и устройство металлоконструкций | ||
Грунтовка металлоизделий | м.кв. | 70 |
Изготовление и монтаж стального каркаса с устройством сетчатых перегородок высот. до 2,5м. и шагом вертик.стоек 1м. | м.кв. | 700 |
Изготовление и монтаж стального каркаса с устройством сетчатых перегородок высот. до 4м. и шагом вертик.стоек 1м. | м.кв. | 700 |
Изготовление и монтаж стального каркаса с устройством сетчатых перегородок высот. до 7,5м. и шагом вертик.стоек 1м. | м.кв. | 700 |
Монтаж металлоконструкций (простой прямоугольный) | м.кв. | 700 |
Монтаж оцинк. листов по готовому каркасу (вертикаль) | м.кв. | 200 |
Настилка кровельных листов на подготовленную обрешетку для сооружаемых навесов высотой до 4-х м. | м.кв. | 200 |
Настилка кровельных листов на подготовленную обрешетку для сооружаемых навесов высотой св. 4-х м. | м.кв. | 200 |
Окраска каркасных металлических изделий | м.кв. | 200 |
Окраска металлических листов | м.кв. | 150 |
Укладка рифленых стальных листов с приваркой стыков для ремонта и сооружений пандусов и эстакад | м.кв. | 400 |
Разные работы | ||
Доставка грузов а/транспортом в пределах г. Москвы | ездка | |
Доставка грузов а/транспортом за пределы МКАД до 50 км | ездка | |
Погрузо — разгрузочные работы при переездах в будние дни | ч/д | |
Погрузо — разгрузочные работы при переездах в выходные дни | ч/д | |
Уборка, вынос и погрузка мусора (до 100 м) | м.куб. | |
Уборка, вынос и погрузка мусора (до 50 м) | м.куб. |
Класс C
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 52 |
Демонтаж ванны | шт. | 265 |
Демонтаж вентиляционных коробов сечением до 200мм | м.пог. | 69 |
Демонтаж дверных блоков деревянных | шт. | 138 |
Демонтаж дверных блоков металлических | шт. | 242 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 345 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 81 |
Демонтаж пола из деревянной доски | м.кв. | 92 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 46 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 58 |
Демонтаж радиатора | шт. | 207 |
Демонтаж смесителя | шт. | 81 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ (в 1 слой) | м.кв. | 58 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ (в 2 слоя) | м.кв. | 92 |
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб. | 1495 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб. | 518 |
Демонтаж умывальника | шт. | 115 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 115 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 81 |
Разборка или резка м/конструкций | тн. | 1150 |
Разборка подвесной системы подвесных потолков | м.кв. | 92 |
Разборка потолков из плит типа «Армстронг» | м.кв. | 46 |
Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 46 |
Расчистка старой краски стен | м.кв. | 46 |
Снятие плит «Армстронг» с подвесной системы | м.кв. | 23 |
Снятие старых обоев | м.кв. | 17 |
Частичный ремонт подвесной системы потолков с заменой отдельных элементов (до 25% всей площади) | м.кв. | 81 |
Общестроительные работы | ||
Армирование стяжки пола | м.кв. | 81 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 81 |
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 58 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 184 |
Гидроизоляция стен | м.кв. | 104 |
Закладка шумопоглощающего материала рулонного типа «Изовер» или «Урса» (высота стен более 4 м) | м.кв. | 69 |
Закладка шумопоглощающего материала рулонного типа «Изовер» или «Урса» (высота стен до 4 м) | м.кв. | 58 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) Knauf | м.кв. | 345 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) Knauf | м.кв. | 414 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 276 |
Пробивка проемов в ж/б стенах | м.куб. | 1495 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог. | 92 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 345 |
Устройство стяжки пола от 50 мм. и более за каждые 10 см. | м.кв. | 58 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 368 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 288 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 288 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 161 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 644 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 552 |
Штукатурка потолка | м.кв. | 495 |
Штукатурка стен | м.кв. | 414 |
Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 288 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 288 |
Отделочные работы. Потолки | ||
Грунтовка потолка | м.кв. | 17 |
Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м.кв. | 253 |
Окраска потолка за 1 раз | м.кв. | 69 |
Окраска потолка за 2 раза | м.кв. | 138 |
Окраска потолка за 3 раза | м.кв. | 173 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 437 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 506 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 644 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 828 |
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 460 |
Шпатлевка потолка | м.кв. | 161 |
Отделочные работы. Стены | ||
Грунтовка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 17 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 23 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 138 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 196 |
Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 115 |
Оклейка стен сеткой «Строби», «паутинка» | м.кв. | 115 |
Окраска откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 138 |
Окраска стен по обоям за 1 раз | м.кв. | 69 |
Окраска стен по обоям за 2 раза | м.кв. | 138 |
Окраска стен по обоям за 3 раза | м.кв. | 173 |
Окраска стен по шпатлевке за 1 раз | м.кв. | 69 |
Окраска стен по шпатлевке за 2 раза | м.кв. | 138 |
Окраска стен по шпатлевке за 3 раза | м.кв. | 173 |
Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 207 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 207 |
Шпатлевка стен | м.кв. | 207 |
Отделочные работы. Плиточные работы | ||
Затирка швов | м.кв. | 35 |
Мозаика | м.кв | 1035 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 1955 |
Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 690 |
Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 690 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 575 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 35 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 403 |
Отделочные работы. Полы | ||
Затирка швов | м.кв. | 35 |
Лакировка пола | м.кв. | 138 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв. | 23 |
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв. | 207 |
Окраска плинтуса | м.пог. | 58 |
Стяжка пола до 50 мм | м.кв. | 403 |
Стяжка пола за каждые 10 мм свыше 50 мм | м.кв. | 58 |
Устройство выравнивающего подсыпного слоя керамзитовой крошкой | м.кв. | 173 |
Устройство основания полов из ГКЛВ-элемент пола Knauf | м.кв. | 230 |
Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 69 |
Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 46 |
Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 46 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 207 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 242 |
Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 322 |
Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 253 |
Устройство пола из паркетной доски | м.кв | 322 |
Устройство пола из плитки | м.кв. | 690 |
Циклёвка паркета | м.кв. | 207 |
Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | 138 |
Отделочные работы. Столярные работы | ||
Навеска дверного полотна (с врезанием петель) | шт. | 805 |
Установка дверного блока | шт. | 920 |
Установка дверного ограничителя | шт. | 115 |
Установка декоративного порожка | шт. | 115 |
Установка доводчика | шт. | 345 |
Установка замка | шт. | 173 |
Установка оконного блока (деревянного) | м.кв. | 460 |
Установка оконного блока (ПВХ) | м.кв. | 460 |
Установка подоконника | шт. | 230 |
Установка фурнитуры | шт. | 58 |
Устройство добора | м.пог. | 81 |
Устройство наличника | м.пог. | 23 |
Сантехнические работы | ||
Монтаж и подключение умывальника | шт. | 920 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 1150 |
Демонтаж стальной водопроводной трубы до 1″ | м.пог. | 58 |
Демонтаж стальной водопроводной трубы от 2″ | м.пог. | 58 |
Демонтаж старой раковины или мойки | шт. | 115 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 345 |
Замена гофры / сальника | шт. | 115 |
Замена стояка канализации (фанина) | м.пог. | 81 |
Замена существующего счетчика воды на новый | шт. | 1150 |
Монтаж гребёнки на трубы водоснабжения | шт. | 230 |
Монтаж запорной арматуры | шт. | 115 |
Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | 1725 |
Монтаж и подключение радиатора отопления | шт. | 1725 |
Монтаж и подключение смесителя | шт. | 345 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | шт. | 1380 |
Монтаж ст. водопроводной трубы до 1/2″ | м.пог. | 115 |
Монтаж ст. водопроводной трубы от 1/2″ до 2″ | м.пог. | 115 |
Монтаж труб водоснабжения «Rehay» | м.пог. | 81 |
Монтаж труб водоснабжения металлопласт до 3″ | м.пог. | 58 |
Монтаж труб водоснабжения полипропилен до 3″ | м.пог. | 58 |
Монтаж труб канализации П В Х | м.пог. | 58 |
Монтаж трубопровода 1/2″ — 3/4″ (оцинковка) | м. пог. | 115 |
Монтаж трубопровода 1/2″-3/4″ (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 58 |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 58 |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 58 |
Навеска зеркала | шт. | 115 |
Сборка тумбы под мойку | шт. | 1380 |
Установка гигиенического душа с нуля / на готовые коммуникации | шт. | 2875 |
Установка инсталляции (подвесного унитаза) | шт. | 2875 |
Установка проточного фильтра | м.пог. | 805 |
Установка сифона слива | шт. | 115 |
Установка счетчика воды (включая фильтр грубой очистки) | шт. | 1150 |
Установка тумбы под мойку | шт. | 575 |
Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, нипелей, переходников | шт. | 58 |
Установка фильтра грубой очистки (демонтаж / монтаж) | шт. | 575 |
Установка шарового крана до 1″ | м.пог. | 115 |
Установка шарового крана до 10″ | м.пог. | 115 |
Установка шарового крана более 10″ | м.пог. | 115 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | 104 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 104 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 104 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 104 |
Наружные работы | ||
Выемка грунта | м.куб | 575 |
Кладка кирпичная лицевая | м.кв | 575 |
Кладка кирпичная черновая | м.куб. | 1955 |
Кладка пеноблоков | м.куб. | 1610 |
Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб. | 3220 |
Окраска фасада по шпатлевке | м.кв. | 138 |
Установка водостоков | м.пог. | 173 |
Установка опалубки | м.кв. | 173 |
Устройство кровли из других материалов | м.кв. | 345 |
Устройство кровли из металлочерепицы | м.кв. | 345 |
Шпатлевка фасада | м.кв. | 184 |
Штукатурка фасада | м.кв. | 299 |
Ремонт и устройство металлоконструкций | ||
Грунтовка металлоизделий | м.кв. | 81 |
Изготовление и монтаж стального каркаса с устройством сетчатых перегородок высот. до 2,5м. и шагом вертик.стоек 1м. | м.кв. | 805 |
Изготовление и монтаж стального каркаса с устройством сетчатых перегородок высот. до 4м. и шагом вертик.стоек 1м. | м.кв. | 805 |
Изготовление и монтаж стального каркаса с устройством сетчатых перегородок высот. до 7,5м. и шагом вертик.стоек 1м. | м.кв. | 805 |
Монтаж металлоконструкций (простой прямоугольный) | м.кв. | 805 |
Монтаж оцинк. листов по готовому каркасу (вертикаль) | м.кв. | 230 |
Настилка кровельных листов на подготовленную обрешетку для сооружаемых навесов высотой до 4-х м. | м.кв. | 230 |
Настилка кровельных листов на подготовленную обрешетку для сооружаемых навесов высотой св. 4-х м. | м.кв. | 230 |
Окраска каркасных металлических изделий | м.кв. | 230 |
Окраска металлических листов | м.кв. | 173 |
Укладка рифленых стальных листов с приваркой стыков для ремонта и сооружений пандусов и эстакад | м.кв. | 460 |
Разные работы | ||
Доставка грузов а/транспортом в пределах г. Москвы | ездка | |
Доставка грузов а/транспортом за пределы МКАД до 50 км | ездка | |
Погрузо — разгрузочные работы при переездах в будние дни | ч/д | |
Погрузо — разгрузочные работы при переездах в выходные дни | ч/д | |
Уборка, вынос и погрузка мусора (до 100 м) | м.куб. | |
Уборка, вынос и погрузка мусора (до 50 м) | м.куб. |
Класс B
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 59 |
Демонтаж ванны | шт. | 299 |
Демонтаж вентиляционных коробов сечением до 200мм | м.пог. | 78 |
Демонтаж дверных блоков деревянных | шт. | 156 |
Демонтаж дверных блоков металлических | шт. | 273 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 390 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 91 |
Демонтаж пола из деревянной доски | м.кв. | 104 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 52 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 65 |
Демонтаж радиатора | шт. | 234 |
Демонтаж смесителя | шт. | 91 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ (в 1 слой) | м.кв. | 65 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ (в 2 слоя) | м.кв. | 104 |
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб. | 1690 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб. | 585 |
Демонтаж умывальника | шт. | 130 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 130 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 91 |
Разборка или резка м/конструкций | тн. | 1300 |
Разборка подвесной системы подвесных потолков | м.кв. | 104 |
Разборка потолков из плит типа «Армстронг» | м.кв. | 52 |
Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 52 |
Расчистка старой краски стен | м.кв. | 52 |
Снятие плит «Армстронг» с подвесной системы | м.кв. | 26 |
Снятие старых обоев | м.кв. | 20 |
Частичный ремонт подвесной системы потолков с заменой отдельных элементов (до 25% всей площади) | м.кв. | 91 |
Общестроительные работы | ||
Армирование стяжки пола | м.кв. | 91 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 91 |
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 65 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 208 |
Гидроизоляция стен | м.кв. | 117 |
Закладка шумопоглощающего материала рулонного типа «Изовер» или «Урса» (высота стен более 4 м) | м.кв. | 78 |
Закладка шумопоглощающего материала рулонного типа «Изовер» или «Урса» (высота стен до 4 м) | м.кв. | 65 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) Knauf | м.кв. | 390 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) Knauf | м.кв. | 468 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 312 |
Пробивка проемов в ж/б стенах | м.куб. | 1690 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог. | 104 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 390 |
Устройство стяжки пола от 50 мм. и более за каждые 10 см. | м.кв. | 65 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 416 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 325 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 325 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 182 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 728 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 624 |
Штукатурка потолка | м.кв. | 559 |
Штукатурка стен | м.кв. | 468 |
Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 325 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 325 |
Отделочные работы. Потолки | ||
Грунтовка потолка | м.кв. | 20 |
Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м.кв. | 286 |
Окраска потолка за 1 раз | м.кв. | 78 |
Окраска потолка за 2 раза | м.кв. | 156 |
Окраска потолка за 3 раза | м.кв. | 195 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 494 |
